Our stock
Unit of measurement | Quantity | Origin | Code | Item | Material | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|
Mtrs. | 1920 | Ukr / Taiw. | TBSSSMBC | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 6 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 108 | Taiwan | TBSSSMBD | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 6 mm OD x 1,5 mm Thk |
Mtrs. | 119,3 | Italy | TBSSSMCC | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 8 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 540 | Taiwan | TBSSSMDC | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 10 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 24 | South Korea | TBSSSMDD | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 10 mm OD x 1,5 mm Thk |
Mtrs. | 186 | India | TBSSSMDE | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 10 mm OD x 2 mm Thk |
Mtrs. | 1998 | Italy | TBSSSMEC | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 12 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 816 | Taiwan | TBSSSMED | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 12 mm OD x 1,5 mm Thk |
Mtrs. | 444 | Taiwan | TBSSSMEE | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 12 mm OD x 2 mm Thk |
Mtrs. | 30 | India | TBSSSMHC | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 16 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 288 | TBSSSMHE | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 16 mm OD x 2 mm Thk | |
Mtrs. | 84 | India | TBSSSMIC | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 18 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 60 | India | TBSSSMID | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 18 mm OD x 1,5 mm Thk |
Mtrs. | 390 | India | TBSSSIBB | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 6,35 mm OD x 0,89 mm Thk |
Mtrs. | 132 | Japan | TBSSSIBAO | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 6,35 mm OD x 0,91 mm Thk |
Mtrs. | 282 | India | TBSSSIBD | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 6,35 mm OD x 1,24 mm Thk |
Mtrs. | 300 | India | TBSSSICD | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 9,53 mm OD x 1,24 mm Thk |
Mtrs. | 84 | India | TBSSSIDB | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 12,7 mm OD x 0,89 mm Thk |
Mtrs. | 1302,4 | Italy | TBSSSIDD | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 12,7 mm OD x 1,24 mm Thk |
Mtrs. | 1002 | Taiwan | TBSSSIDF | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 12,7 mm OD x 1,65 mm Thk |
Mtrs. | 132 | India | TBSSSIDE | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 316/316L | 12,7 mm OD x 2,11 mm Thk |
Mtrs. | 336 | Taiwan | TBRSSMFA | Seamless tubing in RODS | ASTM A269 TP 304/304L | 14 mm OD x 0,5 mm Thk |
Mtrs. | 39,05 | India | TBSSSINQ | Seamless scheduled tubing in RODS | ASTM A 312 TP 316/316L | 21,34 x 3,73 (1/2" sch.80) |
Mtrs. | 856 | Taiwan | TRSSSMWA | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 3 mm OD x 0,5 mm Thk |
Mtrs. | 150 | Taiwan | TRSSSMWN | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 3 mm OD x 1,2 mm Thk |
Mtrs. | 1430 | Taiwan | TRSSSMBC | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 6 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 660 | Taiwan | TRSSSMCC | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 8 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 550 | Taiwan | TRSSSMCD | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 8 mm OD x 1,5 mm Thk |
Mtrs. | 330 | Taiwan | TRSSSMDC | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 10 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 550 | Taiwan | TRSSSMDD | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 10 mm OD x 1,5 mm Thk |
Mtrs. | 770 | Taiwan | TRSSSMEC | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 12 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 550 | Taiwan | TRSSSMED | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 12 mm OD x 1,5 mm Thk |
Mtrs. | 546 | Taiwan | TRSSSIBB | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 6,35 mm OD x 0,89 mm Thk |
Mtrs. | 550 | Taiwan | TRSSSIBD | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 6,35 mm OD X 1,24 mm Thk |
Mtrs. | 446 | Taiwan | TRSSSICB | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 9,53 mm OD x 0,89 mm Thk |
Mtrs. | 550 | Taiwan | TRSSSIDB | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 12,7 mm OD x 0,89 mm Thk |
Mtrs. | 860 | Taiwan | TRSSSIDD | Seamless tubing in COILS - L=100/110 m | ASTM A 269 TP 316/316L | 12,7 mm OD x 1,24 mm Thk |
Mtrs. | 257,66 | Italy | TRSEUMBC | Welded tubing in COILS | AISI 316L W.N. 1.4404 | 6 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 3113,98 | Italy | TRSEUMDC | Welded tubing in COILS | AISI 316L W.N. 1.4405 | 10 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 1107 | Italy | TRSEUIDL | Welded tubing in COILS | AISI 316L W.N. 1.4406 | 12,70 mm OD x 0,90 mm Thk |
Mtrs. | 150 | Italy | TRCUNMCC | Annealed in coils | copper | 8 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 50 | Italy | TRCUNMDC | Annealed in coils | copper | 10 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 50 | Italy | TRCUNMEC | Annealed in coils | copper | 12 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 50 | Italy | TRCURMDCW | Annealed in coils | Copper+PVC white | 10 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 100 | Italy | TRCURMECW | Annealed in coils | Copper+PVC white | 12 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 300 | Italy | TRCURMBCB | Annealed in coils | Copper+PVC black | 6 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 50 | Italy | TRCURMCCB | Annealed in coils | Copper+PVC black | 8 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 150 | Italy | TRCURMDCB | Annealed in coils | Copper+PVC black | 10 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 100 | Italy | TRCURMECB | Annealed in coils | Copper+PVC black | 12 mm OD x 1 mm Thk |
Mtrs. | 500 | Italy | TRCUTIBAJ | Annealed in coils | Copper+PE | 6,35 X 1 MM |
Mtrs. | 500 | Italy | TRCUTICAJ | Annealed in coils | Copper+PE | 9,52 X 1 MM |
Mtrs. | 400 | France | TRDKMATC | Dekabon tubes - coils of 100 m | Composite tube ALU/PE | 6 mm OD |
Mtrs. | 1200 | France | TRDKMBTC | Dekabon tubes - coils of 100 m | Composite tube ALU/PE | 8 mm OD |
Mtrs. | 300 | France | TRDKMCTC | Dekabon tubes - coils of 100 m | Composite tube ALU/PE | 10 mm OD |
Mtrs. | 800 | France | TRDKMCTF | Dekabon tubes - coils 400 m | Composite tube ALU/PE | 8 mm OD |
No. | 169 | South Korea | GMC6M4N6L | Compr. fittings - Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 6 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 86 | South Korea | GMC6M8N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 6 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 50 | South Korea | GFC6M4N6L | Twin ferrules straight female connector | TP316/316L | 6 mm OD x 1/4" NPTF |
No. | 50 | South Korea | GFC6M8N6L | Twin ferrules straight female connector | TP316/316L | 6 mm OD x 1/2" NPTF |
No. | 93 | South Korea | GML6M4N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 6 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 50 | South Korea | GML6M8N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 6 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 70 | South Korea | GU6M6L | Twin ferrules straight union | TP316/316L | 6 mm OD |
No. | 123 | South Korea | GT6M6L | Twin ferrules union tee | TP316/316L | 6 mm OD |
No. | 50 | South Korea | GL6M6L | Twin ferrules union elbow | TP316/316L | 6 mm OD |
No. | 40 | South Korea | GBU6M6L | Twin ferrules bulkhead union | TP316/316L | 6 mm OD |
No. | 81 | South Korea | GC6M6L | Twin ferrules tube cap | TP316/316L | 6 mm OD |
No. | 5 | South Korea | GMPWC6M4P6L | Butt weld straight connector | TP316/316L | 6 mm OD x 1/4" BW (13,70) |
No. | 50 | South Korea | GMC8M4N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 8 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 50 | South Korea | GMC8M8N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 8 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 30 | South Korea | GFC8M8N6L | Twin ferrules straight female connector | TP316/316L | 8 mm OD x 1/2" NPTF |
No. | 50 | South Korea | GML8M4N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 8 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 50 | South Korea | GML8M8N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 8 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 66 | South Korea | GMC10M4N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 10 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 33 | South Korea | GMC10M8N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 10 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 46 | South Korea | GMC10M12N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 10 mm OD x 3/4" NPT-M |
No. | 49 | South Korea | GFC10M4N6L | Twin ferrules straight female connector | TP316/316L | 10 mm OD x 1/4" NPTF |
No. | 41 | South Korea | GFC10M8N6L | Twin ferrules straight female connector | TP316/316L | 10 mm OD x 1/2" NPTF |
No. | 92 | South Korea | GML10M4N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 10 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 182 | South Korea | GML10M8N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 10 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 184 | South Korea | GU10M6L | Twin ferrules straight union | TP316/316L | 10 mm OD |
No. | 155 | South Korea | GT10M6L | Twin ferrules union tee | TP316/316L | 10 mm OD |
No. | 50 | South Korea | GL10M6L | Twin ferrules union elbow | TP316/316L | 10 mm OD |
No. | 66 | South Korea | GBU10M6L | Twin ferrules bulkhead union | TP316/316L | 10 mm OD |
No. | 9 | South Korea | GX10M6L | Twin ferrules cross union | TP316/316L | 10 mm OD |
No. | 70 | South Korea | GC10M6L | Twin ferrules tube cap | TP316/316L | 10 mm OD |
No. | 10 | South Korea | GMC10M8G6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 10 mm OD x 1/2" BSPP-M |
No. | 163 | South Korea | GMC12M4N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 12 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 160 | South Korea | GMC12M8N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 12 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 50 | South Korea | GFC12M4N6L | Twin ferrules straight female connector | TP316/316L | 12 mm OD x 1/4" NPTF |
No. | 77 | South Korea | GFC12M8N6L | Twin ferrules straight female connector | TP316/316L | 12 mm OD x 1/2" NPTF |
No. | 104 | South Korea | GML12M4N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 12 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 68 | South Korea | GML12M8N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 12 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 72 | South Korea | GU12M6L | Twin ferrules straight union | TP316/316L | 12 mm OD |
No. | 68 | South Korea | GT12M6L | Twin ferrules union tee | TP316/316L | 12 mm OD |
No. | 87 | South Korea | GL12M6L | Twin ferrules union elbow | TP316/316L | 12 mm OD |
No. | 45 | South Korea | GBU12M6L | Twin ferrules bulkhead union | TP316/316L | 12 mm OD |
No. | 38 | South Korea | GMC18M6N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 18 mm OD x 3/8" NPTM |
No. | 45 | South Korea | GMC18M8N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 18 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 38 | South Korea | GML18M6N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 18 mm OD x 3/8" NPTM |
No. | 45 | South Korea | GML18M8N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 18 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 98 | South Korea | GMC44N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 1/4" OD x 1/4" NPTM |
No. | 47 | South Korea | GMC48N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 1/4" OD x 1/2" NPTM |
No. | 60 | South Korea | GML44N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 1/4" OD x 1/4" NPTM |
No. | 50 | South Korea | GML48N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 1/4" OD x 1/2" NPTM |
No. | 100 | South Korea | GU46L | Twin ferrules straight union | TP316/316L | 1/4" OD |
No. | 100 | South Korea | GT46L | Twin ferrule union tee | TP316/316L | 1/4" OD |
No. | 50 | South Korea | GL46L | Twin ferrules union elbow | TP316/316L | 1/4" OD |
No. | 10 | South Korea | GBU46L | Twin ferrules bulkhead union | TP316/316L | 1/4" OD |
No. | 6 | South Korea | GC46L | Twin ferrules tube cap | TP316/316L | 1/4" OD |
No. | 20 | South Korea | GMC64N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 3/8" OD x 1/4" NPTM |
No. | 50 | South Korea | GMC68N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 3/8" OD x 1/2" NPTM |
No. | 50 | South Korea | GMC612N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 3/8" OD x 3/4" NPTM |
No. | 30 | South Korea | GML64N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 3/8" OD x 1/4" NPTM |
No. | 60 | South Korea | GU66L | Twin ferrules straight union | TP316/316L | 3/8" OD |
No. | 50 | South Korea | GL66L | Twin ferrules union elbow | TP316/316L | 3/8" OD |
No. | 40 | South Korea | GBU66L | Twin ferrules bulkhead union | TP316/316L | 3/8" OD |
No. | 20 | South Korea | GMC62G6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 3/8" OD x 1/8" BSPP-M |
No. | 168 | South Korea | GMC84N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 1/2" OD x 1/4" NPTM |
No. | 147 | South Korea | GMC88N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 1/2" OD x 1/2" NPTM |
No. | 60 | South Korea | GMC812N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 1/2" OD x 3/4" NPTM |
No. | 43 | South Korea | GFC88N6L | Twin ferrules straight female connector | TP316/316L | 1/2" OD x 1/2" NPTF |
No. | 50 | South Korea | GML84N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 1/2" OD x 1/4" NPTM |
No. | 76 | South Korea | GML88N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 1/2" OD x 1/2" NPTM |
No. | 28 | South Korea | GML88R6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 1/2" OD x 1/2" BSPTM |
No. | 170 | South Korea | GU86L | Twin ferrules straight union | TP316/316L | 1/2" OD |
No. | 86 | South Korea | GT86L | Twin ferrules union tee | TP316/316L | 1/2" OD |
No. | 78 | South Korea | GL86L | Twin ferrules union elbow | TP316/316L | 1/2" OD |
No. | 86 | South Korea | GC86L | Twin ferrules tube cap | TP316/316L | 1/2" OD |
No. | 49 | South Korea | GMPWC88P6L | Buttweld straight connector | TP316/316L | 1/2" OD x 1/2" BW (21,34) |
No. | 24 | South Korea | GMC128N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 3/4" OD x 1/2" NPTM |
No. | 16 | South Korea | GMC1212N6L | Twin ferrules straight male connector | TP316/316L | 3/4" OD x 3/4" NPTM |
No. | 28 | South Korea | GML1212N6L | Twin ferrules male elbow | TP316/316L | 3/4" OD x 3/4" NPTM |
No. | 22 | South Korea | GT126L | Twin ferrules union tee | TP316/316L | 3/4" OD |
No. | 26 | South Korea | GL126L | Twin ferrules union elbow | TP316/316L | 3/4" OD |
No. | 25 | South Korea | GTSWC16166L | socket Weld straight union | TP316/316L | 1" OD x 1" SW (22,35) |
No. | 88 | South Korea | PGP8NS316L | Instr. pipe fittings hexagonal cap | TP316/316L | 1/2" NPT-M |
No. | 8 | South Korea | PGHLN 8N4.0"S316L | Instr. pipe fittings heaxoganl nipple L=100 mm | TP316/316L | 1/2" NPT-M |
No. | 40 | South Korea | PGL8N316 | Instr. pipe fittings female elbow | TP316/316L | 1/2" NPT-F |
No. | 20 | South Korea | PGHRC62G6L | Instr. pipe fittings heagonal reduced coupling | TP316/316L | 3/8" BSPP-F X 1/8" BSPP-F |
No. | 95 | South Korea | PGAA8NSS | Instr. pipe fittings | TP316/316L | 1/2" NPT-F X 1/2" npt-m |
No. | 5 | South Korea | GNV2GM06T | Integral Bonnet Needel Valves | TP316/316L | 6 mm OD x 6 mm OD |
No. | 5 | South Korea | GNV2GM08T | Integral Bonnet Needel Valves | TP316/316L | 8 mm OD x 8 mm OD |
No. | 80 | Italy | TDM6M4NBR | Single ferrules male straight connector | brass | 6 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 50 | Italy | TDM8M4NBR | Single ferrules male straight connector | brass | 8 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 17 | Italy | TDM8M8NBR | Single ferrules male straight connector | brass | 8 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 60 | Italy | TDM10M4NBR | Single ferrules male straight connector | brass | 10 mm OD x 1/4" NPTM |
No. | 40 | Italy | TDM10M8NBR | Single ferrules male straight connector | brass | 10 mm OD x 1/2" NPTM |
No. | 28 | Italy | BBVP40AOTN4N | PN 40 blue handle full bore ball valves | nickel plated brass | 1/4" NPT-F |
No. | 50 | India | COS3M8D | Forged fitt. COUPLING S.3000 | AISI 316/316L | 1/2" NPT-F |
No. | 30 | India | COS3M12D | COUPLING S.3000 | AISI 316/316L | 3/4" NPT-F |
No. | 30 | India | HNNS3M4 | HEX. NIPPLE L=50 MM S.3000 | AISI 316/316L | 1/4" NPT-M |
No. | 195 | India | HNNS6M8 | HEX. NIPPLE L=50 MM S.6000 | AISI 316/316L | 1/2" NPT-M |
No. | 20 | India | HNNS3M12 | HEX. NIPPLE L=50 MM S.3000 | AISI 316/316L | 3/4" NPT-M |
No. | 150 | India | PNNNSS8018 | PIPE NIPPLE L=100 MM SCH. 80 | AISI 316/316L | 1/2" NPT-M |
No. | 50 | India | PNNNSS80112 | PIPE NIPPLE L=100 MM SCH. 80 | AISI 316/316L | 3/4" NPT-M |
No. | 241 | India | RHNNS6M84 | HEX, REDUCING NIPPLE S.6000 | AISI 316/316L | 1/4" NPT-M X 1/2" NPT-M |
No. | 99 | India | HRBS6M8A4D | HEX, REDUCING BUSHING S.6000 | AISI 316/316L | 1/2" NPT-M X 1/4" NPT-F |
No. | 50 | India | HRBS6M12A8D | HEX, REDUCING BUSHING S.6000 | AISI 316/316L | 3/4" NPT-M X 1/2" NPT-F |
No. | 41 | India | HMPS6M8A | HEX. MALE PLUG S.6000 | AISI 316/316L | 1/2" NPT-M |
No. | 27 | India | HMPS6M12A | HEX. MALE PLUG S.6000 | AISI 316/316L | 3/4" NPT-M |
No. | 49 | India | TES3M8A | EQUAL TEE S.3000 | AISI 316/316L | 1/2" NPT-F |
No. | 50 | India | EL90S3M8A | ELBOW 90° S.3000 | AISI 316/316L | 1/2" NPT-F |
No. | 5 | India | PNNRRS80112 | PIPE NIPPLE L=100 MM SCH. 80 | AISI F304/304L | 3/4" PE X BSPT-M |
No. | 5 | India | PNPNRS8068 | PIPE NIPPLE L=75 MM SCH. 80 | AISI F304/304L | 1/2" PE X NPT-M |
No. | 5 | India | SNPRRS8084 | SWAGE NIPPLE SCH. 80 | AISI F304/304L | 1/2" PE X 1/4" BSPP-M |
No. | 55 | India | HMPA3M8A | HEX. MALE PLUG S.3000 | A105 | 1/2" NPT-M |
No. | 50 | India | TEA3M8AHDG | EQUAL TEE S.3000 | A105 HDG | 1/2" NPT-F |
No. | 28 | India | HRBB6M16A8DHDG | HEX, REDUCING BUSHING S.6000 | A105 HDG | 1" NPT-M X 1/2" NPT-F |
No. | 40 | India | EL90A3M8AHDG | ELBOW 90° S.3000 | A105 HDG | 1/2" NPT-F |
No. | 20 | India | EL90A3M12AHDG | ELBOW 90° S.3000 | A105 HDG | 3/4" NPT-F |
No. | 20 | India | EL90A3M16AHDG | ELBOW 90° S.3000 | A105 HDG | 1" NPT-F |
No. | 40 | India | PNNNBS8018HDG | PIPE NIPPLE L=100 MM SCH. 80 | A106 GR. B HDG | 1/2" NPT-M |
No. | 45 | India | PNNNBS80112HDG | PIPE NIPPLE L=100 MM SCH. 80 | A106 GR. B HDG | 3/4" NPT-M |
No. | 24 | India | PNNNBS80116HDG | PIPE NIPPLE L=100 MM SCH. 80 | A106 GR. B HDG | 1" NPT-M |
No. | 100 | China | BV2PC8NSS | TWO PIECES BALL VALVES 1000 PSI, FULL BORE, ANTISTATIC DEV. AND LOCK DEVICE HANDLE, PACKING PTFE, | BODY AISI 316 | 1/4" NPT-F |
No. | 90 | China | BV2PC15NSS | TWO PIECES BALL VALVES 1000 PSI, FULL BORE, ANTISTATIC DEV. AND LOCK DEVICE HANDLE, PACKING PTFE, | BODY AISI 316 | 1/2" NPT-F |
No. | 30 | China | BV2PC15NSS | TWO PIECES BALL VALVES 1000 PSI, FULL BORE, ANTISTATIC DEV. AND LOCK DEVICE HANDLE, PACKING PTFE, | BODY AISI 316 | 1/2" NPT-F |
No. | 100 | China | BV2PC20NSS | TWO PIECES BALL VALVES 1000 PSI, FULL BORE, ANTISTATIC DEV. AND LOCK DEVICE HANDLE, PACKING PTFE, | BODY AISI 316 | 3/4" NPT-F |
No. | 702 | Turkey | CD00M03P1YG1006.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour | Polypropilene | 6 mm OD |
No. | 946 | Turkey | CD00M03P1YG1008.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour | Polypropilene | 8 mm OD |
No. | 600 | Turkey | CD00M03P1YG1010.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour | Polypropilene | 10 mm OD |
No. | 751 | Turkey | CD00M03P1YG1012.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour | Polypropilene | 12 mm OD |
No. | 1000 | Turkey | CD00M03P1YG1006.4 | Single Clamps Standard Series Green Colour | Polypropilene | 6,35 mm OD |
No. | 1000 | Turkey | CD00M03P1YG2012.7 | Single Clamps Standard Series Green Colour | Polypropilene | 12,7 mm OD |
No. | 101 | Turkey | CD40M13P1YG1010.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour complete with double plate and hex. Head bolt galvanized | Polypropilene | 10 mm OD |
No. | 300 | Turkey | CD40M13P1YG1012.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour complete with double plate and hex. Head bolt galvanized | Polypropilene | 12 mm OD |
No. | 150 | Turkey | CD40M13P1YG2014.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour complete with double plate and hex. Head bolt galvanized | Polypropilene | 14 mm OD |
No. | 150 | Turkey | CD40M13P1YG2016.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour complete with double plate and hex. Head bolt galvanized | Polypropilene | 16 mm OD |
No. | 150 | Turkey | CD40M13P1YG3020.0 | Single Clamps Standard Series Green Colour complete with double plate and hex. Head bolt galvanized | Polypropilene | 20 mm OD |
No. | 501 | Turkey | CD40M13P1YI1006.0 | Double Clamps Standard Series Green Colour complete with double plate and hex. Head bolt galvanized | Polypropilene | 6 mm OD |
No. | 500 | Turkey | CD40M13P1YI1010.0 | Double Clamps Standard Series Green Colour complete with double plate and hex. Head bolt galvanized | Polypropilene | 10 mm OD |
No. | 651 | Turkey | CD40M13P1YI1012.0 | Double Clamps Standard Series Green Colour complete with double plate and hex. Head bolt galvanized | Polypropilene | 12 mm OD |
No. | 80 | Turkey | CD40M14P1YI1012.0 | Single Clamps complete with 316 double plate and 316 hex. Head bolt | Polypropilene | 12 mm OD |
No. | 8 | Turkey | CM40M166C6TG1010.0 | Single Clamps complete with 316 double plate and 316 hex. Head bolt | Aisi 316 | 10 mm OD |
No. | 24 | Turkey | CM40M166C6TI1010.0 | Double Clamps complete with 316 double plate and 316 hex. Head bolt | Aisi 316 | 10 mm OD |
HAVE YOU FOUND WHAT YOU NEED?
Fill in the form and we will contact you!
FITTINGS
We have a wide variety of fittings: twin ferrules compression fittings; forged fittings.
Discover our fittings now!SECTORS
Explore the main reference sectors for the products we deal in all over the world.
Enter the world of steel now!