Tubo rame ricotto in rotoli e crudo in verghe per condizionamento e refrigerazione
Caratteristiche Tubo rame
Rame ACR Cu-DHP CW024A (Cu=99,90% min. – P = 0,0015÷0,040%) – stato fisico secondo EN 12735/1 ricotto in rotoli (R220) e crudo in verghe (290) – residuo carbonioso <0,34 mg/dm2 – dimensioni tolleranze ed eccentricità secondo la norma EN 12735/1 – estremità sigillate come da ASTM B280.
La superficie interna del tubo è particolarmente lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna viene assicurata dalla chiusura delle estremità di ogni tubo mediante tappi.
Campi di Utilizzo
- impianti split-system;
- impianti di condizionamento di grande portata quali: VRV, VRF, Multisplit e Chiller;
- impianti di refrigerazione alimentare (banchi frigo, serpentine di raffreddamento, distributori acqua potabile, macchine per gelato e caffè…).
Diametro Tubo rame Diameter Copper pipe mm | Spessore Tubo rame Thickness Copper pipe mm | Lunghezza rotolo Roll lenght Mtr. | Lunghezza verghe Rods lenght Mtr | Pressione esercizio tubo ricotto in rotoli Working pressure annealed Copper in coils Mpa | Pressione esercizio tubo crudo in verghe Working pressure hard straight length Mpa |
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 50 | 5 | 18,7 | 24,65 | |
6,35 | 1/4" | 1 | 50 | 5 | 17,67 | 23,29 |
8 | 1 | 50 | 5 | 14,03 | 18,49 | |
9,52 | 3/8" | 1 | 50 | 5 | 11,79 | 15,54 |
10 | 1 | 50 | 5 | 11,22 | 14,79 | |
12 | 1 | 50 | 5 | 9,35 | 12,33 | |
12,7 | 1/2" | 1 | 50 | 5 | 8,83 | 11,65 |
14 | 1 | 50 | 5 | 8,01 | 10,56 | |
15 | 1 | 50 | 5 | 7,48 | 9,86 | |
15,875 | 5/8" | 1 | 50 | 5 | 7,07 | 9,32 |
16 | 1 | 50 | 5 | 7,01 | 9,24 | |
18 | 1 | 50 | 5 | 6,23 | 8,22 | |
19,05 | 3/4" | 1 | 25 | 5 | 5,89 | 7,76 |
22 | 1 | 25 | 5 | 5,1 | 6,72 | |
22 | 1,5 | 25 | 5 | 7,65 | 10,08 |
PRINCIPALI SETTORI D'INTERESSE
PETROLCHIMICO
Vieni a scoprire gli ultimi progetti realizzati per il settore petrolchimico.
SEI INTERESSATO AI PRODOTTI PRESENTATI?
Compila il form e verrai ricontattato!
ULTIME NEWS
Scopri le ultime novità nel mondo dei tubi in acciaio inox!
Esplora ora per rimanere sempre aggiornato!SETTORI
Esplora i principali settori di riferimento per i prodotti che trattiamo in tutto il mondo.
Entra nel nostro mondo dell'acciaio ora!