Tubing in acciaio inox in barre saldati e senza saldatura
Il core business di Tecra è rappresentato principalmente da tubing in barre saldati e senza saldatura in modo particolare in AISI 316/316L.
Disponiamo di una buona varietà di prodotti a stock al fine di soddisfare in tempi brevi le ESIGENZE dei nostri clienti.
tubi in barre senza saldatura
tubi in barre saldati
TABELLA DIAMETRI TUBI IN BARRE
Outside Diameter mm | Wall Thickness mm | Kg/Mt |
---|---|---|
6 | 1,00 | 0,125 |
6 | 1,25 | 0,149 |
6 | 1,50 | 0,169 |
6 | 2,00 | 0,200 |
6,35 | 0,89 | 0,122 |
6,35 | 0,91 | 0,124 |
6,35 | 1,22 | 0,157 |
6,35 | 1,24 | 0,159 |
6,35 | 1,65 | 0,194 |
8 | 1,00 | 0,175 |
8 | 1,50 | 0,244 |
8 | 2,00 | 0,300 |
9,53 | 0,89 | 0,193 |
9,53 | 0,91 | 0,196 |
9,53 | 1,22 | 0,254 |
9,53 | 1,24 | 0,257 |
9,53 | 1,65 | 0,326 |
10 | 1,00 | 0,225 |
10 | 1,50 | 0,319 |
10 | 2,00 | 0,401 |
10 | 2,50 | 0,470 |
12 | 1,00 | 0,275 |
12 | 1,50 | 0,394 |
12 | 2,00 | 0,501 |
12 | 2,50 | 0,595 |
12,70 | 0,89 | 0,263 |
12,70 | 0,91 | 0,269 |
12,70 | 1,22 | 0,351 |
12,70 | 1,24 | 0,356 |
12,70 | 1,65 | 0,457 |
12,70 | 2,11 | 0,560 |
14 | 1,00 | 0,326 |
14 | 1,50 | 0,470 |
14 | 2,00 | 0,601 |
14 | 2,50 | 0,720 |
15 | 1,00 | 0,351 |
15 | 1,50 | 0,507 |
15 | 2,00 | 0,651 |
Outside Diameter mm | Wall Thickness mm | Kg/Mt |
---|---|---|
16 | 1,00 | 0,376 |
16 | 1,50 | 0,545 |
16 | 2,00 | 0,701 |
16 | 2,50 | 0,845 |
18 | 1,00 | 0,426 |
18 | 1,50 | 0,620 |
18 | 2,00 | 0,801 |
18 | 2,50 | 0,970 |
18 | 3,00 | 1,127 |
19,05 | 1,22 | 0,545 |
19,05 | 1,24 | 0,553 |
19,05 | 1,65 | 0,719 |
19,05 | 2,11 | 0,895 |
19,05 | 2,77 | 1,129 |
19,05 | 3,05 | 1,122 |
19,05 | 3,40 | 1,332 |
20 | 1,00 | 0,476 |
20 | 1,50 | 0,695 |
20 | 2,00 | 0,901 |
20 | 2,50 | 1,096 |
20 | 3,00 | 1,277 |
20 | 3,50 | 1,446 |
20 | 4,00 | 1,603 |
22 | 1,00 | 0,526 |
22 | 1,50 | 0,770 |
22 | 2,00 | 1,002 |
22 | 2,50 | 1,221 |
25 | 1,50 | 0,883 |
25 | 2,00 | 1,152 |
25 | 2,50 | 1,409 |
25 | 3,00 | 1,653 |
25 | 3,50 | 1,884 |
25 | 4,00 | 2,103 |
25 | 5,00 | 2,504 |
25,40 | 1,24 | 0,750 |
25,40 | 1,65 | 0,981 |
25,40 | 2,11 | 1,231 |
25,40 | 2,77 | 1,570 |
Outside Diameter mm | Wall Thickness mm | Kg/Mt |
---|---|---|
28 | 1,50 | 0,995 |
28 | 2,00 | 1,302 |
28 | 2,50 | 1,596 |
28 | 3,00 | 1,878 |
28 | 3,50 | 2,147 |
28 | 5,00 | 2,880 |
30 | 1,50 | 1,070 |
30 | 2,00 | 1,402 |
30 | 2,50 | 1,722 |
30 | 3,00 | 2,028 |
30 | 3,50 | 2,322 |
30 | 4,00 | 2,604 |
30 | 5,00 | 3,130 |
33,70 | 1,60 | 1,286 |
33,70 | 2,00 | 1,588 |
33,70 | 2,30 | 1,808 |
33,70 | 2,60 | 2,025 |
33,70 | 2,90 | 2,237 |
33,70 | 3,20 | 2,444 |
33,70 | 4,05 | 3,007 |
35 | 1,50 | 1,258 |
35 | 2,00 | 1,653 |
35 | 2,50 | 2,035 |
35 | 3,00 | 2,404 |
35 | 5,00 | 3,756 |
38 | 1,50 | 1,371 |
38 | 2,00 | 1,803 |
38 | 2,50 | 2,222 |
38 | 2,60 | 2,305 |
38 | 3,00 | 2,629 |
38 | 3,60 | 3,101 |
38 | 4,00 | 3,405 |
38 | 5,00 | 4,132 |
40 | 1,50 | 1,446 |
40 | 2,00 | 1,903 |
40 | 2,50 | 2,348 |
40 | 3,00 | 2,779 |
40 | 4,00 | 3,606 |
Outside Diameter mm | Wall Thickness mm | Kg/Mt |
---|---|---|
40 | 5,00 | 4,382 |
42 | 3,00 | 2,930 |
42,40 | 1,60 | 1,635 |
42,40 | 1,65 | 1,684 |
42,40 | 2,00 | 2,023 |
42,40 | 2,60 | 2,591 |
42,40 | 3,20 | 3,141 |
42,40 | 3,60 | 3,498 |
44,50 | 2,00 | 2,128 |
44,50 | 2,50 | 2,629 |
44,50 | 2,90 | 3,021 |
44,50 | 3,00 | 3,117 |
48,30 | 1,60 | 1,871 |
48,30 | 2,00 | 2,319 |
48,30 | 2,60 | 2,975 |
48,30 | 3,25 | 3,666 |
48,30 | 3,60 | 4,029 |
48,30 | 4,00 | 4,437 |
54 | 1,60 | 2,099 |
54 | 2,00 | 2,604 |
57 | 2,00 | 2,754 |
57 | 2,50 | 3,412 |
57 | 2,90 | 3,929 |
SEI INTERESSATO AI PRODOTTI PRESENTATI?
Compila il form e verrai ricontattato!
ULTIME NEWS
Scopri le ultime novità nel mondo dei tubi in acciaio inox!
Esplora ora per rimanere sempre aggiornato!SETTORI
Esplora i principali settori di riferimento per i prodotti che trattiamo in tutto il mondo.
Entra nel nostro mondo dell'acciaio ora!