Tubi senza saldatura ad alta pressione
Tecra srl fornisce tubi in barre senza saldatura in acciaio inossidabile austenitico su produzione standard e a richiesta anche in leghe di nichel.
Capacità di pressione: da 10.000 PSI (pari a 689 bar) a 88.000 PSI (pari a 6.000 bar).
Tali tipologie di tubazioni vengono impiegate nell’industria oil&gas, alimentare, di trattamento acque per applicazioni a idrogeno e in tutte le circostanze in cui sono richieste pressioni elevate.
Tabella diametri tubi senza saldatura ad alta pressione
Nominal Thickness | Rating Service | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter Tolerance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | mm | PSI | BAR | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
1/4" | 6,35 | 2,09 | 60000 | 4136 | 6,35 | 0,248 | 6,299 | 0,243 | 6,172 | 0,079 | 2,007 | 0,083 | 2,108 |
1/4" | 6,35 | 1,77 | 20000 | 1378 | 6,35 | 0,248 | 6,299 | 0,243 | 6,172 | 0,079 | 2,007 | 0,083 | 2,108 |
5/16" | 7,93 | 3,14 | 150000 | 10342 | 7,93 | 0,310 | 7,874 | 0,306 | 7,772 | 0,059 | 1,499 | 0,063 | 1,600 |
3/8" | 9,53 | 3,11 | 60000 | 4136 | 9,53 | 0,37 | 9,398 | 0,365 | 9,271 | 0,121 | 3,073 | 0,125 | 3,175 |
3/8" | 9,53 | 2,12 | 20000 | 1378 | 9,53 | 0,37 | 9,398 | 0,365 | 9,271 | 0,198 | 5,029 | 0,203 | 5,156 |
9/16" | 14,28 | 4,70 | 60000 | 4136 | 14,28 | 0,557 | 14,148 | 0,552 | 14,021 | 0,182 | 4,623 | 0,187 | 4,750 |
9/16" | 14,28 | 3,90 | 40000 | 2757 | 14,28 | 0,557 | 14,148 | 0,552 | 14,021 | 0,245 | 6,223 | 0,25 | 6,350 |
9/16" | 14,28 | 3,11 | 20000 | 1378 | 14,28 | 0,557 | 14,148 | 0,552 | 14,021 | 0,307 | 7,798 | 0,312 | 7,925 |
9/16" | 14,28 | 2,67 | 10000 | 689 | 14,28 | 0,557 | 14,148 | 0,552 | 14,021 | 0,354 | 8,992 | 0,359 | 9,119 |
3/4" | 19,05 | 6,29 | 60000 | 4136 | 19,05 | 0,745 | 18,923 | 0,740 | 18,796 | 0,245 | 6,223 | 0,250 | 6,350 |
3/4" | 19,05 | 3,91 | 20000 | 1378 | 19,05 | 0,745 | 18,923 | 0,740 | 18,796 | 0,432 | 10,973 | 0,437 | 11,100 |
3/4" | 19,05 | 2,92 | 10000 | 689 | 19,05 | 0,745 | 18,923 | 0,740 | 18,796 | 0,51 | 12,954 | 0,515 | 13,081 |
1" | 25,40 | 7,08 | 30000 | 2068 | 25,40 | 0,995 | 25,273 | 0,990 | 25,146 | 0,432 | 10,973 | 0,438 | 11,125 |
1" | 25,40 | 5,50 | 20000 | 1378 | 25,40 | 0,955 | 25,273 | 0,990 | 25,146 | 0,557 | 14,148 | 0,562 | 14,275 |
1" | 25,40 | 3,91 | 10000 | 689 | 25,40 | 0,955 | 25,273 | 0,990 | 25,146 | 0,682 | 17,323 | 0,687 | 17,450 |
Quality: TP 304/304L - TP 316/316L - UNS 31803 - UNS 32750-32760 - INC 625 - UNS 31254 |
PRINCIPALI SETTORI D'INTERESSE
ALIMENTARE
Vieni a scoprire gli ultimi progetti realizzati per il settore Alimentare.
PETROLCHIMICO
Vieni a scoprire gli ultimi progetti realizzati per il settore petrolchimico.
SEI INTERESSATO AI PRODOTTI PRESENTATI?
Compila il form e verrai ricontattato!
ULTIME NEWS
Scopri le ultime novità nel mondo dei tubi in acciaio inox!
Esplora ora per rimanere sempre aggiornato!SETTORI
Esplora i principali settori di riferimento per i prodotti che trattiamo in tutto il mondo.
Entra nel nostro mondo dell'acciaio ora!